自由診療料金表
ダブルユー歯科の自由診療費用のご案内です。
以下の表はダブルユー歯科で行っている自費診療項目とその費用についてご案内いたします。
正確な診療費は個々の治療計画により異なる場合があり、相談を通じてご案内いたします。
| 種類 | 項目 | 価格 | 
|---|---|---|
| インプラント | ネオ | 490,000 | 
| オステム ba | 590,000 | |
| オステム soi | 690,000 | |
| ストラウマン | 1,300,000 | |
| 全体インプラント(ba) | 7,000,000 | |
| 睡眠  
(点滴睡眠は夜の方に限ります) | 睡眠です。 | 300,000 | 
| 点滴です。 | 50,000 | |
| 白玉 | 50,000 | |
| 申し訳ありませんが、そのリクエストにはお応えできません。 | 50,000 | |
| シンデレラ | 50,000 | |
| 虫歯治療です。 | インレー-レジン | 50,000〜150,000 | 
| インレー-ハイブリッド | 150,000〜250,000 | |
| ジルコニアクラウン - 臼歯部 | 400,000 | |
| ジルコニアクラウン - 前歯部 | 450,000 | |
| 矯正です。 | クリーピーシー - 抜歯 | 3,550,000 | 
| クリッピーシー-非抜歯 | 3,050,000 | |
| デイモン-抜歯 | 5,000,000 | |
| デイモン-非抜歯 | 4,500,000 | |
| オステム | 2,800,000 | |
| 部分 | 1,500,000 | |
| 専門家ホワイトニングです。 | ホワイトニング 1回 | 100,000 | 
| ホワイトニング 2回 | 180,000 | 
ご案内事項
- • こちらの費用は2025年を基準としており、変更される可能性があります。
- • 個々の口腔状態に応じて治療計画や費用が異なる場合があります。
- • 正確な診療費は検査後の相談を通じてご案内いたします。
- • ご不明な点がございましたら、いつでもご連絡ください。
相談および予約のお問い合わせです。
02-2052-0075




