비급여수가표
더블유치과 비급여 진료비 안내
아래 표는 더블유치과에서 시행하는 비급여 진료 항목과 비용을 안내해 드립니다.
정확한 진료비는 개인별 치료 계획에 따라 달라질 수 있으며, 상담을 통해 안내해 드립니다.
종류 | 항목 | 가격 |
---|---|---|
임플란트 | 네오 | 490,000 |
오스템 ba | 590,000 | |
오스템 soi | 690,000 | |
스트라우만 | 1,300,000 | |
전체 임플란트(ba) | 7,000,000 | |
수면
(수액 수면 밤은 분들 한정) | 수면 | 300,000 |
수액 | 50,000 | |
백옥 | 50,000 | |
마늘 | 50,000 | |
신데렐라 | 50,000 | |
충치 치료 | 인레이-레진 | 50,000~150,000 |
인레이-하이브리드 | 150,000~250,000 | |
지르코니아 크라운 - 구치부 | 400,000 | |
지르코니아 크라운 - 전치부 | 450,000 | |
교정 | 클리피씨-발치 | 3,550,000 |
클리피씨-비발치 | 3,050,000 | |
데이몬-발치 | 5,000,000 | |
데이몬-비발치 | 4,500,000 | |
오스템 | 2,800,000 | |
부분 | 1,500,000 | |
전문가 미백 | 미백 1회 | 100,000 |
미백 2회 | 180,000 |
안내사항
- • 위 비용은 2025년 기준이며, 변경될 수 있습니다.
- • 개인별 구강 상태에 따라 치료 계획 및 비용이 달라질 수 있습니다.
- • 정확한 진료비는 검진 후 상담을 통해 안내해 드립니다.
- • 문의사항이 있으시면 언제든지 연락 주시기 바랍니다.
상담 및 예약 문의
02-2052-0075