Bảng giá dịch vụ không được bảo hiểm
Hướng dẫn chi phí điều trị không được bảo hiểm tại Nha khoa W
Dưới đây là bảng hướng dẫn các hạng mục điều trị không được bảo hiểm và chi phí tại Nha khoa W.
Chi phí điều trị chính xác có thể thay đổi tùy theo kế hoạch điều trị cá nhân, và chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn thông qua buổi tư vấn.
| Loại | Mục | Giá cả | 
|---|---|---|
| Implant nha khoa | Neow | 490,000 | 
| osstem ba | 590,000 | |
| OSSTEM | 690,000 | |
| Straumann | 1,300,000 | |
| Toàn bộ implant (ba) | 7,000,000 | |
| Giấc ngủ  
(Giấc ngủ bằng dịch truyền chỉ dành cho những người đã đặt lịch hẹn) | giấc ngủ | 300,000 | 
| dịch truyền tĩnh mạch | 50,000 | |
| trắng như ngọc | 50,000 | |
| Tỏi | 50,000 | |
| 신데렐라 | 50,000 | |
| Điều trị sâu răng | Inlay - Resin | 50,000~150,000 | 
| Inlay - Hybrid | 150,000~250,000 | |
| Răng sứ zirconia - vùng răng hàm | 400,000 | |
| Răng sứ zirconia - vùng răng trước | 450,000 | |
| Chỉnh nha | Clipy - Nhổ răng | 3,550,000 | 
| ClipiC - Không nhổ răng | 3,050,000 | |
| Daymon - Nhổ răng | 5,000,000 | |
| Damon - không nhổ răng | 4,500,000 | |
| OSSTEM | 2,800,000 | |
| Phần | 1,500,000 | |
| Tẩy trắng chuyên nghiệp | Trắng răng 1 lần | 100,000 | 
| Trắng răng 2 lần | 180,000 | 
Thông báo
- • Chi phí này dựa trên năm 2025 và có thể thay đổi.
- • Kế hoạch điều trị và chi phí có thể thay đổi tùy thuộc vào tình trạng răng miệng của từng cá nhân.
- • Chi phí điều trị chính xác sẽ được thông báo sau khi thăm khám và tư vấn.
- • Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào.
Tham khảo và đặt lịch hẹn
02-2052-0075




