Бусад төлбөрийн тарифын хүснэгт
Имплантад дижиталыг нэмэх!
Доорх хүснэгт нь W шүдний эмнэлэгт хэрэгжүүлдэг даатгалын бус эмчилгээний зүйлс болон зардлыг танилцуулж байна.
Тодорхой эмчилгээний зардал нь хувь хүн бүрийн эмчилгээний төлөвлөгөөнөөс хамааран өөрчлөгдөж болох бөгөөд зөвлөгөөний үеэр мэдээлэл өгнө.
| төрөл | бүлэг | Үнэ | 
|---|---|---|
| имплант | Нео | 490,000 | 
| OSSTEM ba | 590,000 | |
| OSSTEM soi | 690,000 | |
| Straumann | 1,300,000 | |
| Бүх имплант (ba) | 7,000,000 | |
| Унтлага  
(Унтлагын шингэн шөнийн хязгаарлагдмал) | унтлага | 300,000 | 
| шингэн | 50,000 | |
| Цагаан гаа | 50,000 | |
| Саримс | 50,000 | |
| Шиндерелла | 50,000 | |
| Шүдний цооролын эмчилгээ | Инлей-резин | 50,000~150,000 | 
| Инлей-Хайбрид | 150,000~250,000 | |
| Зирконийн冠 - арын шүд | 400,000 | |
| Зирконийн冠 - урд шүд | 450,000 | |
| ортодонтия | КлипиСи-авч. | 3,550,000 | 
| Клиппси-би-балчти | 3,050,000 | |
| Дэймон-устгал | 5,000,000 | |
| Дэймон-байгалийн бус | 4,500,000 | |
| OSSTEM | 2,800,000 | |
| бүрэлдэхүүн | 1,500,000 | |
| Мэргэжлийн цайруулах | Цайруулах 1 удаа | 100,000 | 
| Цагааншилт 2 удаа | 180,000 | 
Мэдээлэл
- • Энэхүү зардал нь 2025 оны үндсэн дээр тооцогдсон бөгөөд өөрчлөгдөж болох юм.
- • Хувийн амны байдлаас хамааран эмчилгээний төлөвлөгөө болон зардал өөрчлөгдөж болно.
- • Тодорхой эмчилгээний зардлыг үзлэгийн дараа зөвлөгөөний дамжуулан мэдээлэх болно.
- • Хэрэв танд асуулт байвал хэзээ ч холбоо барина уу.
Зөвлөмж болон захиалга асуух
02-2052-0075




